Plateauwagens
Henra plateauwagens CRAFT
Henra CRAFT plateauwagens zijn speciaal ontwikkelde plateauwagens voor het midden- en lichtere segment. Het Henra CRAFT assortiment is breed opgebouwd met vele varianten en mogelijkheden. De kleinste aanhangwagen uit de CRAFT-serie is een ongeremde enkelasser met een laadoppervlak van 255x150cm. De grootste plateauwagen uit de CRAFT-serie is een geremde dubbelasser met een laadoppervlak van 325x170cm en een totaalgewicht van 2000kg.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PL2515 | 1 | Nee | 750 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 1 | Ja | 1350 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 2 | Nee | 750 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 2 | Ja | 2000 kg | 255x150 cm |
PL2517 | 1 | Nee | 750 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 1 | Ja | 1350 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 2 | Nee | 750 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 2 | Ja | 2000 kg | 255x170 cm |
PL2915 | 1 | Nee | 750 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 1 | Ja | 1350 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 2 | Nee | 750 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 2 | Ja | 2000 kg | 290x150 cm |
PL2917 | 1 | Nee | 750 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 1 | Ja | 1350 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 2 | Nee | 750 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 2 | Ja | 2000 kg | 290x170 cm |
PL3215 | 1 | Nee | 750 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 1 | Ja | 1350 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 2 | Nee | 750 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x150 cm |
PL3217 | 1 | Nee | 750 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 1 | Ja | 1350 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 2 | Nee | 750 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x170 cm |
Henra Plateauwagens MAJOR
Henra MAJOR plateauwagens zijn speciaal ontwikkelde plateauwagens voor de intensieve gebruiker. Het Henra MAJOR assortiment is breed opgebouwd met vele varianten en mogelijkheden. De kleinste aanhangwagen uit de MAJOR-serie is een geremde enkelasser met een laadoppervlak van 251x155cm. De grootste plateauwagen uit de MAJOR-serie is een geremde tridemasser met een laadoppervlak van 703x248cm.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PL2515 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 251x155 cm |
PL3015 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x155 cm |
PL3015 | 2 | Ja | 2000 / 2700 kg | 301x155 cm |
PL3016 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x165 cm |
PL3016 | 2 | Ja | 2000 / 2700 kg | 301x165 cm |
PL3018 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x185 cm |
PL3018 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 301x185 cm |
PL3020 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 301x202 cm |
PL3318 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 331x185 cm |
PL3320 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 331x202 cm |
PL3518 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x185 cm |
PL3520 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x202 cm |
PL3522 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x222 cm |
PL4018 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x185 cm |
PL4018TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x185 cm |
PL4020 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x202 cm |
PL4020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
PL4022 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x222 cm |
PL4022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x222 cm |
PL4048 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x248 cm |
PL4048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x248 cm |
PL4518 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x185 cm |
PL4518TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x185 cm |
PL4520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x202 cm |
PL4520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x202 cm |
PL4522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x222 cm |
PL4522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x222 cm |
PL4548 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x248 cm |
PL4548TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x248 cm |
PL5018 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x185 cm |
PL5018TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x185 cm |
PL5020 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x202 cm |
PL5020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x202 cm |
PL5022 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x222 cm |
PL5022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x222 cm |
PL5048 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x248 cm |
PL5048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x248 cm |
PL5518 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x185 cm |
PL5518TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x185 cm |
PL5520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x202 cm |
PL5520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x202 cm |
PL5522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x222 cm |
PL5522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x222 cm |
PL5548 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x248 cm |
PL5548TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x248 cm |
PL6320 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x202 cm |
PL6320TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x202 cm |
PL6322 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x222 cm |
PL6322TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x222 cm |
PL6348 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x248 cm |
PL6348TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x248 cm |
PL7020 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x202 cm |
PL7020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x202 cm |
PL7022 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x222 cm |
PL7022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x222 cm |
PL7048 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x248 cm |
PL7048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x248 cm |
Anssems Plateauwagens PSX/ASX
De Anssems plateauwagen productlijn bestaat uit twee series, namelijk de Anssems PSX-plateauwagens en de Anssems ASX-plateauwagens. Het enige verschil tussen deze twee productlijnen is dat de ASX-serie is uitgevoerd met opbergsledes voor rijplaten onder de laadvloer + stalen oprijplaten.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PSX-750-251 | 1 | Nee | 750 kg | 251x153 cm |
PSX-1350-251 | 1 | Ja | 1350 kg | 251x153 cm |
PSX-2000-305 | 2 | Ja | 2000 kg | 305x153 cm |
PSX-2000-325 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x178 cm |
PSX-2000-405 | 2 | Ja | 2000 kg | 405x178 cm |
PSX-2500-305 | 2 | Ja | 2500 kg | 305x153 cm |
PSX-2500-325 | 2 | Ja | 2500 kg | 325x178 cm |
PSX-2500-405 | 2 | Ja | 2500 kg | 405x178 cm |
PSX-3000-325 | 2 | Ja | 3000 kg | 325x178 cm |
PSX-3000-405 | 2 | Ja | 3000 kg | 405x178 cm |
ASX-2000-325 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x178 cm |
ASX-2000-405 | 2 | Ja | 2000 kg | 405x178 cm |
ASX-2500-325 | 2 | Ja | 2500 kg | 325x178 cm |
ASX-2500-405 | 2 | Ja | 2500 kg | 405x178 cm |
ASX-3000-325 | 2 | Ja | 3000 kg | 325x178 cm |
ASX-3000-405 | 2 | Ja | 3000 kg | 405x178 cm |
Rova Plateauwagens
Alle plateauwagens uit het Rova assortiment zijn ongeremd uitgevoerd, hierdoor is de maximum toelaatbare massa altijd 750kg (eigen gewicht + laadvermogen). De Rova plateauwagens zijn zowel in enkelas- als in tandemas uitvoering leverbaar, ook bij 2 assen blijft de aanhangwagen altijd ongeremd uitgevoerd. Door het lage totaalgewicht van 750kg zijn deze plateauwagens ook geschikt voor gebruik zonder BE-rijbewijs en voor lichte trekkende voertuigen.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
EA | 1 | Nee | 750 kg | 250x150 cm |
EA | 1 | Nee | 750 kg | 300x150 cm |
DA | 2 | Nee | 750 kg | 250x150 cm |
DA | 2 | Nee | 750 kg | 300x150 cm |
Hulco Plateauwagens MEDAX
De Hulco MEDAX productlijn is opgebouwd uit dubbelas- en tridemas plateauwagens met totaalgewichten van minimaal 2600kg tot maximaal 3500kg. Door de grote variatie aan afmetingen van minimaal 335x183cm tot maximaal 611x223cm is er voor elke professional wel een geschikte Hulco plateauwagen samen te stellen.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
M22630 | 2 | Ja | 2600 kg | 335x183 cm |
M23030 | 2 | Ja | 3000 kg | 335x183 cm |
M23530 | 2 | Ja | 3500 kg | 335x183 cm |
M22631 | 2 | Ja | 2600 kg | 405x183 cm |
M23031 | 2 | Ja | 3000 kg | 405x183 cm |
M22601 | 2 | Ja | 2600 kg | 405x203 cm |
M23001 | 2 | Ja | 3000 kg | 405x203 cm |
M23501 | 2 | Ja | 3500 kg | 405x203 cm |
M33501 | 3 | Ja | 3500 kg | 405x203 cm |
M23011 | 2 | Ja | 3000 kg | 405x223 cm |
M23511 | 2 | Ja | 3500 kg | 405x223 cm |
M33511 | 3 | Ja | 3500 kg | 405x223 cm |
M22602 | 2 | Ja | 2600 kg | 502x203 cm |
M23002 | 2 | Ja | 3000 kg | 502x203 cm |
M23502 | 2 | Ja | 3500 kg | 502x203 cm |
M33502 | 3 | Ja | 3500 kg | 502x203 cm |
M23012 | 2 | Ja | 3000 kg | 502x223 cm |
M23512 | 2 | Ja | 3500 kg | 502x223 cm |
M33512 | 3 | Ja | 3500 kg | 502x223 cm |
M23003 | 2 | Ja | 3000 kg | 611x203 cm |
M23503 | 2 | Ja | 3500 kg | 611x203 cm |
M33503 | 3 | Ja | 3500 kg | 611x203 cm |
M23013 | 2 | Ja | 3000 kg | 611x223 cm |
M23513 | 2 | Ja | 3500 kg | 611x223 cm |
M33513 | 3 | Ja | 3500 kg | 611x223 cm |