Henra aanhangwagens
Henra plateauwagens CRAFT
Henra CRAFT plateauwagens zijn speciaal ontwikkelde plateauwagens voor het midden- en lichtere segment. Het Henra CRAFT assortiment is breed opgebouwd met vele varianten en mogelijkheden. De kleinste aanhangwagen uit de CRAFT-serie is een ongeremde enkelasser met een laadoppervlak van 255x150cm. De grootste plateauwagen uit de CRAFT-serie is een geremde dubbelasser met een laadoppervlak van 325x170cm en een totaalgewicht van 2000kg.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PL2515 | 1 | Nee | 750 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 1 | Ja | 1350 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 2 | Nee | 750 kg | 255x150 cm |
PL2515 | 2 | Ja | 2000 kg | 255x150 cm |
PL2517 | 1 | Nee | 750 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 1 | Ja | 1350 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 2 | Nee | 750 kg | 255x170 cm |
PL2517 | 2 | Ja | 2000 kg | 255x170 cm |
PL2915 | 1 | Nee | 750 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 1 | Ja | 1350 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 2 | Nee | 750 kg | 290x150 cm |
PL2915 | 2 | Ja | 2000 kg | 290x150 cm |
PL2917 | 1 | Nee | 750 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 1 | Ja | 1350 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 2 | Nee | 750 kg | 290x170 cm |
PL2917 | 2 | Ja | 2000 kg | 290x170 cm |
PL3215 | 1 | Nee | 750 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 1 | Ja | 1350 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 2 | Nee | 750 kg | 325x150 cm |
PL3215 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x150 cm |
PL3217 | 1 | Nee | 750 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 1 | Ja | 1350 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 2 | Nee | 750 kg | 325x170 cm |
PL3217 | 2 | Ja | 2000 kg | 325x170 cm |
Henra Plateauwagens MAJOR
Henra MAJOR plateauwagens zijn speciaal ontwikkelde plateauwagens voor de intensieve gebruiker. Het Henra MAJOR assortiment is breed opgebouwd met vele varianten en mogelijkheden. De kleinste aanhangwagen uit de MAJOR-serie is een geremde enkelasser met een laadoppervlak van 251x155cm. De grootste plateauwagen uit de MAJOR-serie is een geremde tridemasser met een laadoppervlak van 703x248cm.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PL2515 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 251x155 cm |
PL3015 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x155 cm |
PL3015 | 2 | Ja | 2000 / 2700 kg | 301x155 cm |
PL3016 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x165 cm |
PL3016 | 2 | Ja | 2000 / 2700 kg | 301x165 cm |
PL3018 | 1 | Ja | 1350 / 1500 / 1800 kg | 301x185 cm |
PL3018 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 301x185 cm |
PL3020 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 301x202 cm |
PL3318 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 331x185 cm |
PL3320 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 331x202 cm |
PL3518 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x185 cm |
PL3520 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x202 cm |
PL3522 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 351x222 cm |
PL4018 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x185 cm |
PL4018TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x185 cm |
PL4020 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x202 cm |
PL4020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
PL4022 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x222 cm |
PL4022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x222 cm |
PL4048 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3000 / 3500 kg | 401x248 cm |
PL4048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x248 cm |
PL4518 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x185 cm |
PL4518TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x185 cm |
PL4520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x202 cm |
PL4520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x202 cm |
PL4522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x222 cm |
PL4522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x222 cm |
PL4548 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 453x248 cm |
PL4548TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x248 cm |
PL5018 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x185 cm |
PL5018TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x185 cm |
PL5020 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x202 cm |
PL5020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x202 cm |
PL5022 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x222 cm |
PL5022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x222 cm |
PL5048 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 503x248 cm |
PL5048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x248 cm |
PL5518 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x185 cm |
PL5518TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x185 cm |
PL5520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x202 cm |
PL5520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x202 cm |
PL5522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x222 cm |
PL5522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x222 cm |
PL5548 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 553x248 cm |
PL5548TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x248 cm |
PL6320 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x202 cm |
PL6320TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x202 cm |
PL6322 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x222 cm |
PL6322TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x222 cm |
PL6348 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 633x248 cm |
PL6348TR | 3 | Ja | 3500 kg | 633x248 cm |
PL7020 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x202 cm |
PL7020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x202 cm |
PL7022 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x222 cm |
PL7022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x222 cm |
PL7048 | 2 | Ja | 3500 kg | 703x248 cm |
PL7048TR | 3 | Ja | 3500 kg | 703x248 cm |
Henra gesloten aanhangwagens
Henra gesloten aanhangwagens zijn leverbaar met een minimale afmeting van 265x138cm tot een maximale afmeting van 465x183cm. Hierbij zijn totaalgewichten mogelijk van minimaal 1350kg tot maximaal 3500kg. Daarnaast zijn er enkelas, dubbelas of tridemas uitvoeringen mogelijk.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
GB2613.160 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 265x138x160 cm |
GB2613.190 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 265x138x190 cm |
GB2613.160 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 265x138x160 cm |
GB2613.190 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 265x138x190 cm |
GB2615.160 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 265x158x160 cm |
GB2615.190 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 265x158x190 cm |
GB2615.160 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 265x158x160 cm |
GB2615.190 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 265x158x190 cm |
GB3113.160 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x138x160 cm |
GB3113.190 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x138x190 cm |
GB3113.220 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x138x220 cm |
GB3113.160 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x138x160 cm |
GB3113.190 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x138x190 cm |
GB3113.220 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x138x220 cm |
GB3115.160 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x158x160 cm |
GB3115.190 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x158x190 cm |
GB3115.220 | 1 | Ja | 1350 / 1800 kg | 315x158x220 cm |
GB3115.160 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x158x160 cm |
GB3115.190 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x158x190 cm |
GB3115.220 | 2 | Ja | 2000 / 2700 / 3500 kg | 315x158x220 cm |
GB3118.160 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 315x183x160 cm |
GB3118.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 315x183x190 cm |
GB3118.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 315x183x220 cm |
GB3613.160 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x138x160 cm |
GB3613.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x138x190 cm |
GB3613.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x138x220 cm |
GB3615.160 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x158x160 cm |
GB3615.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x158x190 cm |
GB3615.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x158x220 cm |
GB3618.160 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x183x160 cm |
GB3618.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x183x190 cm |
GB3618.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 365x183x220 cm |
GB4615.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 465x158x190 cm |
GB4615.190TR | 3 | Ja | 3500 kg | 465x158x190 cm |
GB4615.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 465x158x220 cm |
GB4615.220TR | 3 | Ja | 3500 kg | 465x158x220 cm |
GB4618.190 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 465x183x190 cm |
GB4618.190TR | 3 | Ja | 3500 kg | 465x183x190 cm |
GB4618.220 | 2 | Ja | 2700 / 3500 kg | 465x183x220 cm |
GB4618.220TR | 3 | Ja | 3500 kg | 465x183x220 cm |
Henra Kippers
Henra kippers zijn leverbaar als achterwaartse kippers of als 3-zijdige kippers. Achterwaartse kippers zijn alleen leverbaar in de afmeting van 301x165cm. De 3-zijdige kippers zijn leverbaar met een minimale afmeting van 301x185cm tot een maximale afmeting van 401x202cm. Hierbij zijn totaalgewichten mogelijk van 2700kg of 3500kg. Daarnaast zijn zowel dubbelas als tridemas modellen mogelijk.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
KP203016 | 2 | Ja | 2000 kg | 301x165 cm |
KP273016 | 2 | Ja | 2700 kg | 301x165 cm |
KP273018 | 2 | Ja | 2700 kg | 301x185 cm |
KP353018 | 2 | Ja | 3500 kg | 301x185 cm |
KP273318 | 2 | Ja | 2700 kg | 331x185 cm |
KP353318 | 2 | Ja | 3500 kg | 331x185 cm |
KP273518 | 2 | Ja | 2700 kg | 351x185 cm |
KP353518 | 2 | Ja | 3500 kg | 351x185 cm |
KP274018 | 2 | Ja | 2700 kg | 401x185 cm |
KP354018 | 2 | Ja | 3500 kg | 401x185 cm |
KP354018TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x185 cm |
KP354020 | 2 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
KP354020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
Henra autotransporters
Henra autotransporters zijn leverbaar met een minimale afmeting van 401x202cm tot een maximale afmeting van 553x222cm. Hierbij zijn totaalgewichten mogelijk van minimaal 2700kg tot maximaal 3500kg. Daarnaast zijn er dubbelas of tridemas uitvoeringen mogelijk.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
AT4020 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 401x202 cm |
AT4020 | 2 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
AT4020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x202 cm |
AT4022 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 401x222 cm |
AT4022 | 2 | Ja | 3500 kg | 401x222 cm |
AT4022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 401x222 cm |
AT4520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 453x202 cm |
AT4520 | 2 | Ja | 3500 kg | 453x202 cm |
AT4520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x202 cm |
AT4522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 453x222 cm |
AT4522 | 2 | Ja | 3500 kg | 453x222 cm |
AT4522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 453x222 cm |
AT5020 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 503x202 cm |
AT5020 | 2 | Ja | 3500 kg | 503x202 cm |
AT5020TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x202 cm |
AT5022 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 503x222 cm |
AT5022 | 2 | Ja | 3500 kg | 503x222 cm |
AT5022TR | 3 | Ja | 3500 kg | 503x222 cm |
AT5520 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 553x202 cm |
AT5520 | 2 | Ja | 3500 kg | 553x202 cm |
AT5520TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x202 cm |
AT5522 | 2 | Ja | 2700 / 3000 kg | 553x222 cm |
AT5522 | 2 | Ja | 3500 kg | 553x222 cm |
AT5522TR | 3 | Ja | 3500 kg | 553x222 cm |
Henra Bakwagens
Henra bakwagens zijn leverbaar met een minimale afmeting van 257x135cm tot een maximale afmeting van 307x155cm. Hierbij zijn totaalgewichten mogelijk van minimaal 750kg tot maximaal 3500kg. Daarnaast is er keuze tussen enkelas of dubbelas uitvoeringen.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
BA102513 | 1 | Nee | 750 kg | 257x135 cm |
BA132513 | 1 | Ja | 1350 kg | 257x135 cm |
BA202513 | 2 | Ja | 2000 kg | 257x135 cm |
BA272513 | 2 | Ja | 2700 kg | 257x135 cm |
BA103013 | 1 | Nee | 750 kg | 307x135 cm |
BA133013 | 1 | Ja | 1350 kg | 307x135 cm |
BA203013 | 2 | Ja | 2000 kg | 307x135 cm |
BA273013 | 2 | Ja | 2700 kg | 307x135 cm |
BA133015 | 1 | Ja | 1350 kg | 307x155 cm |
BA183015 | 1 | Ja | 1800 kg | 307x155 cm |
BA203015 | 2 | Ja | 2000 kg | 307x155 cm |
BA273015 | 2 | Ja | 2700 kg | 307x155 cm |
BA353015 | 2 | Ja | 3500 kg | 307x155 cm |
Henra Machinetransporters
Henra machinetransporters zijn leverbaar met een minimale afmeting van 250x130cm tot een maximale afmeting van 450x190cm. Hierbij zijn totaalgewichten mogelijk van minimaal 2700kg tot maximaal 3500kg. Daarnaast is er keuze tussen dubbelas of tridemas uitvoeringen.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
MG2513 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 250x130 cm |
MG2515 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 250x150 cm |
MG3013 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 300x130 cm |
MG3015 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 300x150 cm |
MG3017 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 300x170 cm |
MG3515 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 350x150 cm |
MG3517 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 350x170 cm |
MG3519 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 350x190 cm |
MG4015 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 400x150 cm |
MG4015TR | 3 | Ja | 3500 kg | 400x150 cm |
MG4017 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 400x170 cm |
MG4017TR | 3 | Ja | 3500 kg | 400x170 cm |
MG4019 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 400x190 cm |
MG4019TR | 3 | Ja | 3500 kg | 400x190 cm |
MG4515 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 450x150 cm |
MG4515TR | 3 | Ja | 3500 kg | 450x150 cm |
MG4517 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 450x170 cm |
MG4517TR | 3 | Ja | 3500 kg | 450x170 cm |
MG4519 | 2 | Ja | 2700 / 3000 / 3500 kg | 450x190 cm |
MG4519TR | 3 | Ja | 3500 kg | 450x190 cm |
Henra Paardentrailers
Henra paardentrailers zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, namelijk met houten wanden of met aluminium wanden. Verder kan er onderscheid gemaakt worden tussen 1,5-paards trailers en 2-paards trailers. De kap van de Henra Performance paardentrailer is gemaakt van kwalitatief hoogstaand polyester. Standaard is deze kap zilver metalic, maar deze kan ook in het rood of zwart geleverd worden.
Klik op de foto voor meer informatie!
Type | Aantal assen | Remsysteem | Totaal gewicht | Afmetingen |
---|---|---|---|---|
PTN13.16 Hout | 2 | Ja | 1350 kg | 304x130x235 cm |
PTN13.17 Alu | 2 | Ja | 1350 kg | 304x130x235 cm |
PTN20.16 Hout | 2 | Ja | 2000 kg | 304x160x235 cm |
PTN20.17 Alu | 2 | Ja | 2000 kg | 304x160x235 cm |
PTNXL20.16 Hout | 2 | Ja | 2000 kg | 334x170x235 cm |
PTNXL20.17 Alu | 2 | Ja | 2000 kg | 334x170x235 cm |
PTNXL27.16 Hout | 2 | Ja | 2700 kg | 334x170x235 cm |
PTNXL27.17 Alu | 2 | Ja | 2700 kg | 334x170x235 cm |
PTNXXL27.05 Alu | 2 | Ja | 2700 kg | 402x170x235 cm |